Результаты Гран-При Городское - Одинокий полет
- Упорядочить работы:
- Оценки жюри
- Оценки капитанов
| # | Команда | Город | Оценки жюри | Оценки капитанов | Баллы | Фотоаппарат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЗАНОЗА | Екатеринбург | 91.8 | 48 | Pentax K10D Body | |
| 2. | No comments | Екатеринбург | 79.8 | 0 | Canon EOS 400D Body | |
| 3. | Бим Бом | Екатеринбург | 68.9 | 9 | Canon EOS 450D Kit EF 50mm f/1.4 USM | |
| 4. | ПолТергейст | Екатеринбург | 62.3 | 0 | Olympus E-3 Body | |
| 5. | Рукокрылые | Екатеринбург | 54.7 | 0 | Canon EOS 350D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS | |
| 6. | RAV | Екатеринбург | 53.7 | 0 | Canon EOS 350D Kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS | |
| 7. | туристы и флористы | Екатеринбург | 53.1 | 0 | Nikon D90 Kit 18-105mm f/3.5-5.6 ED VR | |
| 8. | KAA | Екатеринбург | 37.0 | 0 | Sony DSLR-A330L Kit DT 18-55mm f/3.5-5.6 | |
| 9. | oly | 34.8 | 8 | Olympus SP-560 UltraZoom | ||
| 10. | Mobilis in Mobile | Екатеринбург | 20.0 | 24 | Panasonic Lumix DMC-FS42 | |
| 11. | photographer | Екатеринбург | 0.0 | 0 | Sony DSLR-A700 Body | |
| 12. | слепень | Екатеринбург | 0.0 | 0 | Canon EOS 40D Body | |
| 13. | ТЫблоко | Екатеринбург | 0.0 | 0 | Olympus C-765 UltraZoom | |
| 14. | Crio | 0.0 | 0 | |||
| 15. | alinoka | 0.0 | 0 | |||
| 16. | Хрю | 0.0 | 0 | Nikon D70s Body | ||
| 17. | фотошкола | 0.0 | 0 |
