Видеокарта PowerColor Radeon R9 390 1010Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 6000Mhz 512 bit 2xDVI HDMI HDCP
Название | Цена |
Характеристики
Тип видеопамяти: | GDDR5 |
Разрядность шины видеопамяти: | 512 |
Количество процессоров: | 1 |
Количество выходов DVI-I: | 2 |
Количество выходов DisplayPort: | 1 |
Разъемы питания: | 6+8 pin |
Линейка: | Radeon |
Тип подключения: | PCI-E 3.0 |
Максимальное разрешение: | 4096x2160 |
Интерфейс VIVO: | Нет |
Поддержка SLI/CrossFire: | Да |
Выход Mini HDMI: | Нет |
Частота графического процессора: | 1010 |
Низкопрофильная карта (Low Profile): | Нет |
TV-out: | Нет |
Выход VGA: | Нет |
Объем видеопамяти: | 8192 |
Высота: | 305 |
Техпроцесс: | 28 |
Встроеный TV-тюнер: | Нет |
Выход HDMI: | Да |
Длина: | 130 |
Описание
Пока нет |