Антирадар Sho-me STR-530 Стрелка-Ст
Название | Цена |
Характеристики
Диапазон принимаемых волн: | 800 — 1100 |
Рабочее напряжение: | 12-15 |
X-диапазон: | 10525 ± 50 |
K-диапазон: | 24150±100 |
Ka-диапазон: | 34700±1300 |
Обработка сигнала: | сканирующий частотный дискриминатор, цифровой сигнальный процессор (DSP) |
Тип приемника: | Супергетеродинный с двойным преобразованием частоты, Приемник импульсных лазерных сигналов |
Угол приема сигнала: | 360 |
VG-2 -защита: | Да |
Голосовое оповещение: | Нет |
Длина: | 111 |
Высота: | 32 |
Ширина: | 70 |
Описание
Пока нет |