Антирадар Ritmix RAD-510ST GPS
Название | Цена |
Характеристики
Диапазон принимаемых волн: | 800 — 1100 |
Ka-диапазон: | 33400 – 36000 |
Обработка сигнала: | цифровая |
Тип приемника: | супергетеродин |
X-диапазон: | 10475 - 10575 |
K-диапазон: | 24025 - 24225 |
Голосовое оповещение: | Да |
Угол приема сигнала: | 360 |
VG-2 -защита: | Да |
Описание
...
Пока нет |