Антирадар Hellion Hdr-St1001
Название | Цена | |
Hellion Автомобильный радар HDR-ST1001 HDR-ST1001 | 2 590 руб. | mvideo.ru г. Москва |
Hellion Автомобильный радар HDR-ST1001 HDR-ST1001 | 2 590 руб. | mvideo.ru г. Санкт-Петербург |
Автомобильный радар Hellion HDR-ST1001 | 2 590 руб. | mvideo.ru г. Москва |
Характеристики
Диапазон принимаемых волн: | 800 — 1100 |
X-диапазон: | 10500 - 10550 |
K-диапазон: | 24050 – 24250 |
Ka-диапазон: | 33400 – 36000 |
Обработка сигнала: | цифровая |
Тип приемника: | супергетеродин |
Рабочее напряжение: | 12-15 |
Угол приема сигнала: | 360 |
Длина: | 108 |
Высота: | 31 |
VG-2 -защита: | Да |
Голосовое оповещение: | Да |
Ширина: | 67 |
Описание
Пеленг лазера 360 гр.; Режим город; Детектор лазера; Диапазон K; Диапазон X; Диапазон Ка; Диапазон Ku
Пока нет |