Антирадар Supra DRS-i30ST Белка
Название | Цена | |
Supra Автомобильный радар DRS-i30ST Белка DRS-i30ST Белка | 2 090 руб. | mvideo.ru г. Москва |
Автомобильный радар Supra DRS-i30ST Белка | 2 090 руб. | mvideo.ru г. Москва |
Supra Автомобильный радар DRS-i30ST Белка DRS-i30ST Белка | 2 090 руб. | mvideo.ru г. Санкт-Петербург |
Характеристики
Диапазон принимаемых волн: | 800 — 1100 |
K-диапазон: | 24050 – 24250 |
Ka-диапазон: | 33400 – 36000 |
Рабочее напряжение: | 12-15 |
X-диапазон: | 10475 - 10575 |
Обработка сигнала: | Частотный дискриминатор, Цифровой процессор, дискриминатор на длину импульса |
Тип приемника: | Супергетеродинный с двойным преобразованием частоты, Приемник импульсных лазерных сигналов |
Длина: | 98 |
Угол приема сигнала: | 360 |
Высота: | 30 |
Голосовое оповещение: | Нет |
VG-2 -защита: | Да |
Ширина: | 62 |
Описание
Пока нет |