Процессор AMD Opteron 146 Sledgehammer
Название | Цена |
Характеристики
Сокет: | S940 |
Ядро: | Sledgehammer |
Линейка: | AMD Opteron |
Объем кэша L1: | 128 |
Объем кэша L2: | 1024 |
Техпроцесс: | 90 |
Количество ядер: | 1 |
Поддержка HT: | Да |
Поддержка 3DNow: | Да |
Поддержка SSE3: | Нет |
Поддержка AMD64/EM64T: | Нет |
Коэффициент умножения: | 10.00000 |
Поддержка SSE2: | Да |
Поддержка NX Bit: | Нет |
Напряжение на ядре: | 1.40000 |
Поддержка Virtualization Technology: | Нет |
Поддержка SSE4: | Нет |
Частота процессора: | 2000 |
Описание
Пока нет |