Процессор Intel Celeron M 550 Merom (2000MHz, L2 1024Kb, 533MHz)
Название | Цена |
Характеристики
Ядро: | Merom |
Линейка: | Intel Pentium M |
Объем кэша L1: | 64 |
Объем кэша L2: | 1024 |
Техпроцесс: | 65 |
Количество ядер: | 1 |
Поддержка AMD64/EM64T: | Да |
Поддержка SSE3: | Да |
Поддержка HT: | Нет |
Поддержка Virtualization Technology: | Нет |
Поддержка 3DNow: | Нет |
Максимальная рабочая температура: | 100.00000 |
Напряжение на ядре: | 1.10000 |
Коэффициент умножения: | 15.00000 |
Поддержка SSE2: | Да |
Тепловыделение: | 27.00000 |
Поддержка SSE4: | Нет |
Поддержка NX Bit: | Да |
Частота процессора: | 2000 |
Описание
Пока нет |