Планшет Explay Winner 7
Название | Цена |
Характеристики
Операционная система: | Android |
Размер оперативной памяти: | 2048 |
Размер встроенной памяти: | 16.00000 |
Поддержка карт памяти: | microSDHC |
Максимальный размер карты памяти: | 32 |
Тип сенсорного экрана: | емкостный |
Технология изготовления экрана: | TFT IPS |
Стандарт Wi-Fi: | 802.11n |
Кол-во мегапикселов фронтальной камеры: | 2.00000 |
Подключение внешних устройств по USB: | опционально |
Толщина: | 10 |
Подключение к компьютеру по USB: | есть |
Разрешение экрана: | 1280х800 |
Кол-во мегапикселов тыловой камеры: | 8.00000 |
Частота процессора: | 1700 |
Количество ядер процессора: | 8 |
Емкость аккумулятора: | 2700 |
Bluetooth: | Нет |
Датчик приближения: | Нет |
Датчик освещенности: | Нет |
Вспышка: | Нет |
Поддержка MKV: | Нет |
Тыловая камера: | Да |
GPS: | Да |
Встроенный динамик: | Да |
Поддержка H.264: | Нет |
Поддержка WMV: | Нет |
Поддержка Apple Lossless: | Нет |
Поддержка M-JPEG: | Нет |
Поддержка OGG: | Нет |
Поддержка 3D: | Нет |
Автоматическая ориентация экрана: | Да |
Автофокус: | Нет |
Фронтальная камера: | Да |
FM-трансмиттер: | Нет |
Работа в режиме сотового телефона: | Да |
Компас: | Нет |
Выход аудио/наушники: | Да |
Поддержка HSUPA: | Нет |
Поддержка MPEG-4 HD: | Нет |
Поддержка 3G: | Да |
Поддержка MP4: | Нет |
Вес: | 520.00000 |
Поддержка EDGE: | Нет |
Профиль A2DP: | Нет |
Зарядка от USB: | Нет |
Поддержка HSDPA: | Нет |
Поддержка WAV: | Нет |
Поддержка MPEG-4: | Нет |
Мультитач-экран: | Да |
Размер экрана: | 7.00000 |
Поддержка FLAC: | Нет |
FM-тюнер: | Нет |
Ширина: | 107 |
Поддержка AAC: | Нет |
Поддержка WMA: | Нет |
Поддержка 4G (LTE): | Нет |
Поддержка APE: | Нет |
Поддержка GPRS: | Нет |
Акселерометр: | Да |
Подключение гарнитуры: | Нет |
ГЛОНАСС: | Нет |
Длина: | 186.00000 |
A-GPS: | Нет |
Поддержка MOV: | Нет |
Вход микрофонный: | Нет |
Встроенный микрофон: | Да |
Описание
Пока нет |