Планшет MIReader A7 Travel Pad
Название | Цена |
Характеристики
Частота процессора: | 800 |
Размер оперативной памяти: | 512 |
Тип оперативной памяти: | SDRAM |
Размер встроенной памяти: | 8.00000 |
Поддержка карт памяти: | microSDHC |
Максимальный размер карты памяти: | 32 |
Тип сенсорного экрана: | емкостный |
Размер экрана (1): | 7.00000 |
Разрешение экрана: | 800x480 |
Стандарт Wi-Fi: | 802.11n |
Версия Bluetooth: | 2.1 EDR |
SIM-карта: | Mini-SIM (обычная) |
Кол-во мегапикселов фронтальной камеры: | 0.30000 |
Звук: | стерео |
Подключение внешних устройств по USB: | есть |
Емкость аккумулятора: | 4000 |
Толщина: | 12 |
Подключение к компьютеру по USB: | есть |
Кол-во мегапикселов тыловой камеры: | 2.00000 |
Мультитач-экран: | Да |
Профиль A2DP: | Нет |
Bluetooth: | Да |
Работа в режиме сотового телефона: | Да |
Поддержка GPRS: | Да |
Поддержка 3G: | Да |
Поддержка EDGE: | Да |
Поддержка HSDPA: | Да |
Поддержка HSUPA: | Да |
Фронтальная камера: | Да |
Тыловая камера: | Да |
Вспышка: | Да |
Автофокус: | Нет |
Встроенный динамик: | Да |
Автоматическая ориентация экрана: | Да |
Встроенный микрофон: | Да |
Акселерометр: | Да |
GPS: | Да |
A-GPS: | Нет |
Компас: | Нет |
Датчик приближения: | Нет |
Датчик освещенности: | Да |
FM-тюнер: | Нет |
FM-трансмиттер: | Нет |
Вход микрофонный: | Да |
Выход аудио/наушники: | Да |
Подключение гарнитуры: | Нет |
Поддержка AAC: | Нет |
Поддержка WMA: | Нет |
Поддержка Apple Lossless: | Нет |
Поддержка WAV: | Нет |
Поддержка OGG: | Нет |
Поддержка FLAC: | Нет |
Поддержка APE: | Нет |
Поддержка MPEG-4: | Нет |
Поддержка WMV: | Нет |
Поддержка MPEG-4 HD: | Нет |
Поддержка MKV: | Нет |
Поддержка H.264: | Нет |
Поддержка MOV: | Нет |
Поддержка MP4: | Нет |
Поддержка M-JPEG: | Нет |
Зарядка от USB: | Нет |
Операционная система: | Android 2.3 Gingerbread |
Длина: | 190.00000 |
ГЛОНАСС: | Нет |
Поддержка 4G (LTE): | Нет |
Ширина: | 118 |
Вес: | 410.00000 |
Цвет: | Черный |
Размер экрана: | 7.00000 |
Описание
Пока нет |