Перфоратор Ставр ПА-12
Название | Цена |
Характеристики
Тип крепления сверла: | SDS-Plus |
Количество скоростей работы: | 1 |
Макс. диаметр сверления (металл): | 8 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Емкость аккумулятора: | 1.30000 |
Напряжение аккумулятора: | 12.00000 |
Режим работы - долбление: | Нет |
Глубиномер: | Нет |
Пластиковая емкость со смазкой: | Нет |
Блокировка кнопки включения: | Да |
Макс. число оборотов холостого хода: | 800 |
Вес: | 1.25000 |
Предохранительная муфта: | Нет |
Макс. диаметр сверления (бетон): | 13 |
Индикатор износа угольных щеток: | Нет |
Реверс: | Да |
Ключевой патрон: | Нет |
Шуруповерт: | Да |
Кейс в комплекте: | Нет |
Антивибрационная система: | Нет |
Макс. количество ударов в минуту: | 4300 |
Ограничитель глубины сверления: | Нет |
Быстрозажимной патрон: | Нет |
Работа от аккумулятора: | Да |
Электронная регулировка частоты вращения: | Да |
Макс. энергия удара: | 1.00000 |
Режим работы - сверление: | Да |
Дополнительная рукоятка: | Нет |
Фиксация шпинделя: | Нет |
Съемный аккумулятор: | Да |
Описание
Тип аккумулятора li-ion (литий-ионный) Напряжение аккумулятора 12 В Емкость аккумулятора 1,3 Ач Число оборотов на холостом ходу 0-800 об/мин Тип патрона SDS-plus Энергия удара 1 Дж Частота ударов 0-4300 уд/мин Режим работы сверление/сверление с ударом Максимальный диаметр сверления дерево 20 мм бетон 13 мм сталь 6 мм Время зарядки аккумулятора 3-5 ч Масса 1,25 кг
Пока нет |