Мобильный телефон Dexp Ixion X250 OctaVa
Название | Цена |
Характеристики
Тип корпуса: | моноблок |
Выход на наушники: | 3,5 мм |
Тип аккумулятора: | Li-polymer |
Тип: | смартфон |
Платформа: | Android |
Тип сенсорного экрана: | емкостный |
Поддерживаемые стандарты связи: | GSM 1900,3G (UMTS),GSM 850 |
Материал корпуса: | пластик |
Кол-во SIM-карт: | 2 |
Режим работы двух SIM-карт: | попеременный |
Тип мелодии: | полифонические,MP3-мелодии |
Встроенная вспышка: | светодиодная |
Функции камеры: | Автофокусировка |
Аудио: | MP3 |
Доступ в интернет: | GPRS ,HSDPA,EDGE,HSUPA,HTML,POP/SMTP-клиент ,WAP |
Датчики: | освещенности,приближения |
Интерфейсы: | Bluetooth 4.0,microUSB |
Органайзер: | нет |
Тип цветного экрана: | IPS |
Количество ядер процессора: | 8 |
Тип SIM-карты: | Micro-SIM,Mini-SIM (обычная) |
Операционная система: | Android 4.4 KitKat |
Управление: | Сенсорные кнопки |
Высота: | 133.00000 |
Разрешение экрана по вертикали: | 1080 |
Воспроизведение видео: | Да |
QWERTY-клавиатура: | Нет |
SMS: | Да |
Ширина: | 71.00000 |
Дополнительный экран : | Нет |
Push-to-Talk: | Нет |
Кол-во мегапикселей фронтальной фотокамеры: | 2 |
Объем оперативной памяти: | 2048.00000 |
Фотокамера : | Да |
Частота процессора: | 2000.00000 |
Слот для карты памяти : | Нет |
Модем: | Нет |
WiMAX: | Нет |
Автоматический поворот экрана (акселерометр): | Да |
Профиль A2DP: | Нет |
Время разговора: | 12.00000 |
MMS: | Нет |
Кол-во мегапикселей фотокамеры: | 13.00000 |
Фронтальная камера : | Да |
Виброзвонок: | Нет |
Автодозвон: | Нет |
Емкость аккумулятора: | 3000 |
Стереодинамики: | Нет |
Редактор мелодий: | Нет |
Время ожидания: | 375 |
Вес: | 150 |
Multitouch: | Да |
USB-host: | Нет |
VoIP-клиент: | Нет |
Режим полета: | Да |
Разрешение экрана по горизонтали: | 1920 |
Громкая связь: | Да |
Сенсорный экран: | Да |
Цветной экран: | Да |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Нет |
DVB-H : | Нет |
Объем встроенной памяти: | 16384 |
Java-приложения: | Нет |
ГЛОНАСС: | Нет |
A-GPS: | Да |
Диктофон: | Нет |
GPS-модуль: | Да |
Использование в качестве USB-накопителя: | Нет |
Mobile Tracker: | Нет |
Диагональ экрана: | 5.00000 |
Запись видеороликов: | Да |
Количество цветов экрана: | 16.78000 |
Световая индикация событий: | Нет |
Поиск по книжке: | Нет |
Поддержка DLNA: | Нет |
Wi-Fi: | Да |
Игры: | Да |
EMS: | Нет |
Толщина: | 11 |
Dual Bluetooth Headset: | Нет |
Синхронизация с компьютером: | Нет |
Описание
Пока нет |