Мобильный телефон Samsung GT-S3600
Название | Цена |
Характеристики
Тип корпуса: | раскладной |
Стандарт связи: | GSM 900,GSM 1800,GSM 1900 |
Тип цветного экрана: | TFT |
Параметры дисплея: | цветной |
Разрешение фотокамеры: | 1280x960 |
Поддерживаемый аудиоформат: | MP3,AAC,WAV,WMA,FM-радиоприемник |
Тип карты памяти: | microSD (TransFlash) |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Функции, органайзер: | Телефонная книга,SMS,MMS,Java-приложения,Игры,будильник, калькулятор, планировщик задач,поддержка файлов MS Office |
Передача данных: | USB,Bluetooth,WAP,GPRS,EDGE,POP/SMTP-клиент,HTML |
Тип: | телефон |
Воспроизведение видео: | H.263,MPEG4,H.264,false |
Антенна: | Встроенная |
Максимальный объем карты памяти: | 2 Гб |
Комплектация: | телефон, инструкция |
Поддержка 3G (UMTS): | Нет |
GSM 1800: | Да |
GSM 1900: | Да |
GSM 900: | Да |
Поддержка двух SIM-карт: | Нет |
Двусторонний дисплей: | Нет |
Цифровой Zoom: | Да |
Автофокусировка: | Нет |
Режим макросъемки: | Нет |
Встроенная вспышка: | Нет |
Geo-tagging: | Нет |
MP3-проигрыватель: | Да |
Поддержка AAC: | Да |
Поддержка WAV: | Да |
Поддержка WMA: | Да |
Предустановленные игры: | Да |
FM-радиоприемник: | Да |
Полифония: | Да |
EDGE: | Да |
GPRS: | Да |
HSUPA: | Нет |
HSDPA: | Нет |
HTML: | Да |
POP / SMTP-клиент: | Да |
WAP-браузер: | Да |
Bluetooth: | Да |
Интерфейс USB: | Да |
Будильник: | Да |
Органайзер/календарь: | Да |
Калькулятор: | Да |
Полифонические мелодии: | Да |
Поддерживаемые стандарты связи: | GSM 900,GSM 1800,GSM 1900 |
Управление: | Навигационная клавиша |
Кол-во SIM-карт: | 1 |
Тип мелодии: | полифонические,MP3-мелодии |
Функции камеры: | Цифровой Zoom,Поддержка PictBridge |
Аудио: | MP3,AAC,WAV,WMA,FM-радиоприемник |
Интерфейсы: | USB,Bluetooth 2 |
Доступ в интернет: | GPRS ,EDGE,POP/SMTP-клиент ,WAP |
Органайзер: | будильник,калькулятор,планировщик задач,поддержка MS Office |
Цветной экран: | Да |
Количество цветов экрана: | 0.26200 |
Сенсорный экран: | Нет |
Multitouch: | Нет |
Диагональ экрана: | 2.20000 |
Разрешение экрана по горизонтали: | 176 |
Разрешение экрана по вертикали: | 220 |
Автоматический поворот экрана (акселерометр): | Нет |
Дополнительный экран : | Нет |
Виброзвонок: | Да |
Фотокамера : | Да |
Кол-во мегапикселей фотокамеры: | 1.30000 |
Запись видеороликов: | Да |
Фронтальная камера : | Нет |
Стереодинамики: | Нет |
Диктофон: | Да |
Игры: | Да |
DVB-H : | Нет |
Java-приложения: | Да |
Wi-Fi: | Нет |
WiMAX: | Нет |
USB-host: | Нет |
VoIP-клиент: | Нет |
Push-to-Talk: | Нет |
GPS-модуль: | Нет |
A-GPS: | Нет |
Модем: | Да |
Синхронизация с компьютером: | Да |
Использование в качестве USB-накопителя: | Нет |
Поддержка DLNA: | Нет |
Объем встроенной памяти: | 30 |
Слот для карты памяти : | Да |
SMS: | Да |
MMS: | Да |
Емкость аккумулятора: | 880 |
Время ожидания: | 250 |
Время разговора: | 5.00000 |
Громкая связь: | Да |
Автодозвон: | Да |
Профиль A2DP: | Да |
Режим полета: | Нет |
Mobile Tracker: | Да |
Dual Bluetooth Headset: | Нет |
Поиск по книжке: | Да |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Да |
Ширина: | 50.00000 |
Высота: | 98.00000 |
Толщина: | 15 |
Вес: | 120 |
Год выпуска: | 2008 |
Тип SIM-карты: | Mini-SIM (обычная) |
кол-во мегапикселей основной камеры: | 1.30000 |
Описание
Пока нет |