Мобильный телефон HTC Desire 826 Dual
Название | Цена |
Характеристики
Цвет: | синий |
Тип корпуса: | моноблок |
Выход на наушники: | 3,5 мм |
Тип аккумулятора: | Li-polymer |
Тип: | смартфон |
Платформа: | Android |
Тип сенсорного экрана: | емкостный |
Поддерживаемые стандарты связи: | GSM 1900,3G (UMTS),GSM 850,4G (LTE) |
Материал корпуса: | пластик |
Кол-во SIM-карт: | 2 |
Режим работы двух SIM-карт: | попеременный |
Тип мелодии: | полифонические,MP3-мелодии |
Встроенная вспышка: | светодиодная |
Функции камеры: | Автофокусировка |
Аудио: | MP3,FM-радиоприемник |
Доступ в интернет: | GPRS ,HSDPA,IMAP4,EDGE,HSUPA,HTML,POP/SMTP-клиент ,WAP |
Датчики: | освещенности,приближения,компас |
Органайзер: | будильник,калькулятор,планировщик задач |
Количество ядер процессора: | 8 |
Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
Интерфейсы: | microUSB,Bluetooth 4.1 |
Управление: | Экранные кнопки |
Операционная система: | Android 5.0 Lollipop |
Синхронизация с компьютером: | Нет |
Диктофон: | Нет |
Виброзвонок: | Нет |
MMS: | Нет |
Разрешение экрана по вертикали: | 1080 |
Dual Bluetooth Headset: | Нет |
Фотокамера : | Да |
Объем встроенной памяти: | 16384 |
Wi-Fi: | Да |
Высота: | 158.00000 |
Дополнительный экран : | Нет |
Модем: | Нет |
A-GPS: | Да |
USB-host: | Нет |
Поиск по книжке: | Нет |
WiMAX: | Нет |
Push-to-Talk: | Нет |
Редактор мелодий: | Нет |
Время разговора: | 21.70000 |
Mobile Tracker: | Нет |
Стереодинамики: | Нет |
Разрешение экрана по горизонтали: | 1920 |
Ширина: | 77.50000 |
Количество цветов экрана: | 16.78000 |
Multitouch: | Да |
GPS-модуль: | Да |
Режим полета: | Да |
Цветной экран: | Да |
ГЛОНАСС: | Да |
Воспроизведение видео: | Да |
Игры: | Да |
Профиль A2DP: | Да |
Время ожидания: | 626 |
Слот для карты памяти : | Нет |
Кол-во мегапикселей фотокамеры: | 13.00000 |
QWERTY-клавиатура: | Нет |
Java-приложения: | Нет |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Нет |
Вес: | 183 |
VoIP-клиент: | Нет |
Емкость аккумулятора: | 2600 |
Запись видеороликов: | Да |
Использование в качестве USB-накопителя: | Нет |
Автодозвон: | Нет |
SMS: | Да |
Диагональ экрана: | 5.50000 |
Сенсорный экран: | Да |
Год выпуска: | 2015 |
Световая индикация событий: | Нет |
Толщина: | 8 |
Громкая связь: | Нет |
Автоматический поворот экрана (акселерометр): | Да |
Поддержка DLNA: | Да |
Фронтальная камера : | Да |
DVB-H : | Нет |
Объем оперативной памяти: | 2048.00000 |
EMS: | Нет |
Кол-во мегапикселей фронтальной фотокамеры: | 13.00000 |
кол-во мегапикселей основной камеры: | 13.00000 |
Описание
GSM, LTE, смартфон, Android 5.0, вес 183 г, ШхВхТ 77.5x158x7.99 мм, экран 5.5", 1920x1080, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, ГЛОНАСС, фотокамера 13 МП, память 16 Гб, слот microSD
Пока нет |