Мобильный телефон Oysters Atlantic 600
Название | Цена |
Характеристики
Тип корпуса: | моноблок |
Выход на наушники: | 3,5 мм |
Тип карты памяти: | microSD (TransFlash) |
Тип аккумулятора: | Li-polymer |
Тип: | смартфон |
Максимальный объем карты памяти: | 32 Гб |
Платформа: | Android |
Тип сенсорного экрана: | емкостный |
Поддерживаемые стандарты связи: | GSM 900,GSM 1800,GSM 1900,3G (UMTS) |
Материал корпуса: | пластик |
Кол-во SIM-карт: | 2 |
Режим работы двух SIM-карт: | попеременный |
Тип мелодии: | полифонические,MP3-мелодии |
Аудио: | MP3 |
Интерфейсы: | USB,Bluetooth |
Доступ в интернет: | GPRS ,IMAP4,EDGE,HTML,POP/SMTP-клиент ,WAP |
Органайзер: | будильник,калькулятор,планировщик задач |
Количество ядер процессора: | 2 |
Тип цветного экрана: | IPS |
Операционная система: | Android 4.2 |
Тип SIM-карты: | Mini-SIM (обычная) |
Вес: | 132 |
Синхронизация с компьютером: | Нет |
Сенсорный экран: | Да |
Воспроизведение видео: | Да |
DVB-H : | Нет |
Разрешение экрана по вертикали: | 960 |
SMS: | Да |
Dual Bluetooth Headset: | Нет |
Разрешение экрана по горизонтали: | 540 |
Слот для карты памяти : | Да |
MMS: | Да |
VoIP-клиент: | Нет |
Частота процессора: | 1200.00000 |
Диагональ экрана: | 4.50000 |
Виброзвонок: | Да |
GPS-модуль: | Да |
Запись видеороликов: | Да |
Модем: | Нет |
Режим полета: | Нет |
QWERTY-клавиатура: | Нет |
Стереодинамики: | Нет |
Кол-во мегапикселей фотокамеры: | 5.00000 |
Mobile Tracker: | Нет |
Поиск по книжке: | Да |
Объем оперативной памяти: | 1024.00000 |
Объем встроенной памяти: | 4096 |
WiMAX: | Нет |
Световая индикация событий: | Нет |
Редактор мелодий: | Нет |
Ширина: | 66.00000 |
Количество цветов экрана: | 16.78000 |
Толщина: | 10 |
Wi-Fi: | Да |
Емкость аккумулятора: | 1900 |
A-GPS: | Нет |
Игры: | Да |
Автодозвон: | Да |
Фотокамера : | Да |
Цветной экран: | Да |
USB-host: | Нет |
Высота: | 133.00000 |
Дополнительный экран : | Нет |
Java-приложения: | Да |
Год выпуска: | 2013 |
Multitouch: | Да |
Автоматический поворот экрана (акселерометр): | Да |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Да |
Диктофон: | Да |
Push-to-Talk: | Нет |
Громкая связь: | Да |
Использование в качестве USB-накопителя: | Нет |
Поддержка DLNA: | Нет |
Описание
Пока нет |