Мобильный телефон HTC A8181 Desire
Название | Цена |
Характеристики
Тип корпуса: | моноблок |
Тип цветного экрана: | AMOLED |
Выход на наушники: | 3,5 мм |
Тип карты памяти: | microSD (TransFlash) |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Тип: | смартфон |
Антенна: | Встроенная |
Разрешение фотокамеры: | 2560x1920 |
Максимальный объем карты памяти: | 32 Гб |
Платформа: | Android |
Тип сенсорного экрана: | емкостный |
Операционная система: | Android 2.1 (Eclair) |
Поддержка 3G (UMTS): | Да |
GSM 1800: | Да |
GSM 1900: | Да |
GSM 900: | Да |
Поддержка двух SIM-карт: | Нет |
Автофокусировка: | Да |
Встроенная вспышка: | Да |
Geo-tagging: | Да |
MP3-проигрыватель: | Да |
Поддержка AAC: | Да |
Поддержка WAV: | Да |
Поддержка WMA: | Да |
FM-радиоприемник: | Да |
Полифония: | Да |
EDGE: | Да |
GPRS: | Да |
HSDPA: | Да |
POP / SMTP-клиент: | Да |
WAP-браузер: | Да |
Bluetooth: | Да |
Интерфейс USB: | Да |
Зарядка от USB: | Да |
Будильник: | Да |
Органайзер/календарь: | Да |
Калькулятор: | Да |
Полифонические мелодии: | Да |
Поддерживаемые стандарты связи: | GSM 900,GSM 1800,GSM 1900,3G (UMTS) |
Кол-во SIM-карт: | 1 |
Тип мелодии: | полифонические,MP3-мелодии |
Аудио: | MP3,AAC,WAV,WMA,FM-радиоприемник |
Интерфейсы: | USB,Bluetooth 2.1 |
Доступ в интернет: | GPRS ,HSDPA,EDGE,HSUPA,POP/SMTP-клиент ,WAP |
Органайзер: | будильник,калькулятор,планировщик задач |
Цветной экран: | Да |
Количество цветов экрана: | 16.78000 |
Сенсорный экран: | Да |
Multitouch: | Да |
Диагональ экрана: | 3.70000 |
Разрешение экрана по горизонтали: | 480 |
Разрешение экрана по вертикали: | 800 |
Автоматический поворот экрана (акселерометр): | Да |
Дополнительный экран : | Нет |
Виброзвонок: | Да |
Фотокамера : | Да |
Кол-во мегапикселей фотокамеры: | 5.00000 |
Запись видеороликов: | Да |
Воспроизведение видео: | Да |
Игры: | Нет |
Java-приложения: | Да |
Wi-Fi: | Да |
WiMAX: | Нет |
GPS-модуль: | Да |
A-GPS: | Да |
Синхронизация с компьютером: | Да |
Использование в качестве USB-накопителя: | Да |
Объем встроенной памяти: | 512 |
Слот для карты памяти : | Да |
Объем оперативной памяти: | 576.00000 |
Двухъядерный процессор : | Нет |
Частота процессора: | 1000.00000 |
SMS: | Да |
MMS: | Да |
Емкость аккумулятора: | 1400 |
Время ожидания: | 360 |
Время разговора: | 7.00000 |
Громкая связь: | Да |
Режим полета: | Нет |
Mobile Tracker: | Нет |
Поиск по книжке: | Да |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | Да |
Ширина: | 60.00000 |
Высота: | 119.00000 |
Толщина: | 12 |
Вес: | 135 |
Год выпуска: | 2010 |
Тип SIM-карты: | Mini-SIM (обычная) |
Описание
Пока нет |