Ноутбук Lenovo THINKPAD X1 Carbon Ultrabook (14''/1600x900/i5-4210U-1.7Ghz/256Gb SSD/8Gb DDR3L/HD Graphics 4400/DVD нет/Bluetooth/Wi-Fi/Windows 8 64-bit)
Название | Цена |
Характеристики
Тип: | ультрабук |
Установленная операционная система: | Windows 8 64-bit |
Ядро процессора: | Haswell |
Тип процессора: | Core i5 |
Тип памяти: | DDR3L |
Разрешение экрана: | 1600x900 |
Тип экрана: | матовый |
Выходы: | Mini DisplayPort,HDMI |
Оптический привод: | нет |
Встроенный мобильный интернет: | нет |
Версия Bluetooth: | 4.0 |
Тип аккумулятора: | Li-Pol |
Тип видеопамяти: | SMA |
Тип накопителя: | SSD |
Устройства позиционирования: | PointStick и Touchpad |
Количество портов USB 2.0: | 2 |
Количество портов USB 3.0: | 1 |
Сенсорный экран: | Нет |
Длина: | 331.00000 |
Толщина: | 19.65000 |
Объём накопителя: | 256.00000 |
Время работы: | 8.00000 |
Частота процессора: | 1700.00000 |
Код процессора: | 4210U |
Видеокарта: | HD Graphics 4400 |
Поддержка 3D: | Нет |
Вес: | 1.28000 |
Количество ядер процессора: | 2.00000 |
Wi-Fi: | Да |
Размер экрана: | 14.00000 |
Ширина: | 226.80000 |
Стандарт Wi-Fi: | 802.11b,802.11n,802.11g |
Светодиодная подсветка: | Да |
Частота памяти: | 1600.00000 |
Подсветка клавиатуры: | Да |
Наличие сабвуфера: | Нет |
Объём оперативной памяти: | 8.00000 |
Объём кэша L2: | 0.50000 |
Количество ячеек батареи: | 4.00000 |
Максимальный размер памяти: | 8.00000 |
ТВ-тюнер: | Нет |
Пульт ДУ: | Нет |
Сканер отпечатка пальца: | Нет |
Количество пикселей веб-камеры: | 1.30000 |
Встроенная сетевая карта: | Да |
Веб-камера: | Да |
Кенсингтонский замок: | Да |
Наличие встроенного микрофона: | Да |
Объем кэша L3: | 3.00000 |
Bluetooth: | Да |
Описание
Пока нет |