Кондиционер LG A09IWK
Название | Цена | |
LG Сплит-система A09IWK | 63 800 руб. | 123.ru г. Москва |
LG Сплит-система A09IWK | 63 800 руб. | 123.ru г. Санкт-Петербург |
Сплит-система LG A09IWK | 63 800 руб. | 123.ru г. Москва |
LG Сплит-система A09IWK | 63 800 руб. | 123.ru г. Екатеринбург |
Сплит-система LG A09IWK | 63 800 руб. | just.ru г. Москва |
LG Сплит-система (инвертор) A09IWK A09IWK | 72 990 руб. | mvideo.ru г. Санкт-Петербург |
Сплит-система (инвертор) LG A09IWK | 72 990 руб. | mvideo.ru г. Москва |
LG Сплит-система (инвертор) A09IWK A09IWK | 72 990 руб. | mvideo.ru г. Москва |
Характеристики
Тип кондиционера: | Настенная сплит-система |
Режимы работы: | охлаждение,обогрев,автоматический,осушение,циркуляция (вентиляция) |
Пульт ДУ: | С дисплеем |
Количество скоростей вращения вентилятора: | 4 скорости |
Напряжение питающей сети: | 220-240 В (однофазный) |
Тип хладагента: | R 410A |
Уровень шума внешнего блока: | 39 |
Самодиагностика неисправностей: | Да |
Ширина наружного блока (см): | 77.00000 |
Глубина наружного блока (см): | 28.80000 |
LCD-дисплей внутреннего блока: | Да |
Регулировка направления воздушного потока: | Да |
Высота внутреннего блока (см): | 64.50000 |
Уровень шума внутреннего блока: | 19 |
Инверторное управление мощностью: | Да |
Потребляемая мощность при охлаждении (Вт): | 780.00000 |
Высота наружного блока (см): | 54.50000 |
Мощность обогрева (Вт): | 3000.00000 |
Таймер включения/выключения: | Да |
Потребляемая мощность при обогреве (Вт): | 830.00000 |
Ширина внутреннего блока (см): | 64.50000 |
Регулировка скорости вращения вентилятора: | Да |
Мощность охлаждения (Вт): | 2500.00000 |
Глубина внутреннего блока (см): | 12.10000 |
Описание
Пока нет |