Холодильник Атлант ХМ 6221-000
Название | Цена | |
Холодильник Атлант ХМ 6221-000 белый | 25 580 руб. | just.ru г. Москва |
Холодильник Атлант ХМ 6221-000 белый | 25 580 руб. | 123.ru г. Москва |
Атлант Холодильник с нижней морозильной камерой широкий ХМ 6221-000 ХМ 6221-000 | 26 290 руб. | mvideo.ru г. Санкт-Петербург |
Холодильник с нижней морозильной камерой широкий Атлант ХМ 6221-000 | 26 290 руб. | mvideo.ru г. Москва |
Атлант Холодильник с нижней морозильной камерой широкий ХМ 6221-000 ХМ 6221-000 | 26 290 руб. | mvideo.ru г. Москва |
Характеристики
Расположение морозильной камеры: | с нижней морозильной камерой |
Тип управления: | электромеханическое |
Количество камер: | 2 |
Количество компрессоров: | 2 |
Класс энергопотребления: | A+ |
Размораживание морозильной камеры: | ручное |
Размораживание холодильной камеры: | капельная система |
Цвет: | Белый |
Климатический класс: | SN,T |
Кол-во полок в холодильной камере: | 4 |
Материал полок в холодильной камере: | стекло |
Контейнер для овощей и фруктов: | два |
Тип ручек дверей: | интегрированная |
Кол-во секций в мороз камере: | 3 |
Хладагент: | R600a (изобутан) |
Общий объем: | 348 |
Высота: | 185.50000 |
Глубина: | 62.50000 |
Объем холодильной камеры: | 248 |
Ширина: | 69.50000 |
Объем морозильной камеры: | 100 |
Суперзаморозка: | Да |
Уровень шума: | 40 |
Генератор льда: | Нет |
Время сохранения холода, до: | 20.00000 |
Зона свежести: | Нет |
Перевешиваемые двери: | Да |
Мощность замораживания, в сутки: | 15.00000 |
Система подачи холодной воды: | Нет |
Антибактериальное покрытие: | Нет |
Вес: | 81.00000 |
Годовое энергопотребление: | 308.00000 |
Описание
Пока нет |