Гайковерт Sumake ST-55444
Название | Цена |
Характеристики
Тип патрона: | квадрат 1/2" |
Вес: | 2.8 |
Макс. число оборотов холостого хода: | 6500 |
Макс. крутящий момент: | 813 |
Расход воздуха: | 480 |
Давление: | 6.5 |
Описание
Пока нет |
Название | Цена |
Тип патрона: | квадрат 1/2" |
Вес: | 2.8 |
Макс. число оборотов холостого хода: | 6500 |
Макс. крутящий момент: | 813 |
Расход воздуха: | 480 |
Давление: | 6.5 |
Пока нет |
Приглашаем все магазины цифровой и портативной техники разместить у нас свои прайс-листы.
Вы можете зарегистрироваться прямо сейчас, ознакомившись с правилами участия и заполнив предложенную форму.