Автоакустика EDGE ED209-E2
Название | Цена |
Характеристики
Тип: | коаксиальная АС |
Типоразмер: | овальный 15x23 см (6x9 дюйм.) |
Количество полос: | 4 |
Параметры измерения чувствительности: | Вт/м |
Импеданс: | 4 |
Корпус сабвуфера: | Нет |
Минимальная частота: | 65 |
Рекомендуемый корпус - фазоинверторный: | Нет |
Позолоченные контакты: | Нет |
Чувствительность: | 90 |
Рекомендуемый корпус - с пассивным радиатором: | Нет |
Установочная глубина для НЧ-динамика: | 72 |
Максимальная мощность: | 300 |
Рекомендуемый корпус - полосовой (Band-pass): | Нет |
Поворотный ВЧ-динамик: | Нет |
Двойная обмотка у НЧ-динамика: | Нет |
Феррожидкостное охлаждение: | Нет |
Влагостойкая конструкция: | Нет |
Максимальная частота: | 20000 |
Регулировка фазы: | Нет |
Номинальная мощность: | 100 |
Высоковольтный вход: | Нет |
Рекомендуемый корпус - Free-Air: | Нет |
Встроенный усилитель: | Нет |
Внешний кроссовер: | Нет |
Рекомендуемый корпус - закрытый ящик: | Нет |
Описание
четырехполосные, форма колонок- овальная, типоразмер 15x23 см (6x9 дюйм.), глубина установки 79мм
Пока нет |