Автоакустика Focal Access 165 AS3
Название | Цена |
Характеристики
Тип: | компонентная АС |
Типоразмер: | 16 см (6 дюйм.) |
Количество полос: | 3 |
Параметры измерения чувствительности: | 2.83 В/м |
Тип СЧ-диффузора: | конус |
Корзина НЧ-динамика: | литая |
Количество НЧ-динамиков: | 1 |
Двойная обмотка у НЧ-динамика: | Нет |
Минимальная частота: | 55 |
Рекомендуемый корпус - Free-Air: | Нет |
Встроенный усилитель: | Нет |
Чувствительность: | 90 |
Номинальная мощность: | 80 |
Полная добротность НЧ-динамика (Qts): | 0.81200 |
Корпус сабвуфера: | Нет |
Рекомендуемый корпус - полосовой (Band-pass): | Нет |
Эквивалентный объем НЧ-динамика (Vas): | 7 |
Влагостойкая конструкция: | Нет |
Поворотный ВЧ-динамик: | Нет |
Установочная глубина для СЧ-динамика: | 42 |
Рекомендуемый корпус - закрытый ящик: | Нет |
Рекомендуемый корпус - с пассивным радиатором: | Нет |
Внешний кроссовер: | Да |
Феррожидкостное охлаждение: | Нет |
Позолоченные контакты: | Нет |
Максимальная частота: | 20000 |
Регулировка фазы: | Нет |
Резонансная частота НЧ-динамика (Fs): | 67 |
Высоковольтный вход: | Нет |
Импеданс: | 4 |
Установочная глубина для НЧ-динамика: | 63 |
Комплект: | Нет |
Вес магнита НЧ-динамика: | 900 |
Максимальная мощность: | 160 |
Рекомендуемый корпус - фазоинверторный: | Нет |
Описание
Пока нет |